Original Data:
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]

Storage layout for DS1 is: H5D_CHUNKED

Data as written to disk by hyberslabs:
 [ 0 1 0 0 1 0 0 1 ]
 [ 1 1 0 1 1 0 1 1 ]
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 0 0 1 0 0 1 ]
 [ 1 1 0 1 1 0 1 1 ]
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

Data as read from disk by hyberslab:
 [ 0 1 0 0 0 0 0 1 ]
 [ 0 1 0 1 0 0 1 1 ]
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 0 1 0 0 1 1 ]
 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 ]

